État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
AL-- 8800mm géotextile/tapis aiguille poinçonnage
Non-tissé Faire la machine
Ttechnique Pparamètres
Nom du produit final | Ligne de production de tissus géotextiles |
largeur machine | 9000mm |
Largeur de production | 8800mm |
Capacité | 100~800kg/h(selon le produit) |
Matériau brut | Fibre PP/PET avec 2.5D—15D×51—64 mm |
Mode de commande électrique : | Table de contrôle ou automate |
Du pouvoir | Spécifié par le client |
Onduleur | Marque Siemens |
Moteur | Marque Siemens-beide |
Appareils électriques | CHNT |
2:Traitement de la chaîne de production :
Ouvre-balles de type poids → pré-ouvreur → grand mélangeur d'armoire → ouvreur principal → machine d'alimentation → machine à carder → machine à noyer croisé → FBC → poinçonneuse pré-aiguille → poinçonneuse à aiguille principale → repassage → enrouleur et machine de découpe
AL-- 8800mm géotextile/tapis aiguille poinçonnage
Non-tissé Faire la machine
Ttechnique Pparamètres
Nom du produit final | Ligne de production de tissus géotextiles |
largeur machine | 9000mm |
Largeur de production | 8800mm |
Capacité | 100~800kg/h(selon le produit) |
Matériau brut | Fibre PP/PET avec 2.5D—15D×51—64 mm |
Mode de commande électrique : | Table de contrôle ou automate |
Du pouvoir | Spécifié par le client |
Onduleur | Marque Siemens |
Moteur | Marque Siemens-beide |
Appareils électriques | CHNT |
2:Traitement de la chaîne de production :
Ouvre-balles de type poids → pré-ouvreur → grand mélangeur d'armoire → ouvreur principal → machine d'alimentation → machine à carder → machine à noyer croisé → FBC → poinçonneuse pré-aiguille → poinçonneuse à aiguille principale → repassage → enrouleur et machine de découpe