État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle/année |
1600mm | 9-250 | 200KVA | 130KW | 1500T |
2400mm | 9-250 | 250KVA | 180KW | 2400T |
3200mm | 9-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
4200mm | 9-250 | 450KVA | 300KW | 3800T |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle |
1600mm | 10-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
2400mm | 10-250 | 350KVA | 250KW | 4800T |
3200mm | 10-250 | 600KVA | 300KW | 6000T |
4200mm | 10-250 | 800KVA | 450KW | 7500T |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle |
1600mm | 12-250 | 600KVA | 300KW | 4000T |
2400mm | 12-250 | 850KVA | 400KW | 6000T |
3200mm | 12-250 | 1000KVA | 600KW | 8000T |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle |
1600mm | 15-250 | 600KVA | 400KW | 3500T |
2400mm | 15-250 | 800KVA | 600KW | 5000T |
3200mm | 15-250 | 1000KVA | 800KW | 6500T |
Spectacle de machines
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle/année |
1600mm | 9-250 | 200KVA | 130KW | 1500T |
2400mm | 9-250 | 250KVA | 180KW | 2400T |
3200mm | 9-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
4200mm | 9-250 | 450KVA | 300KW | 3800T |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle |
1600mm | 10-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
2400mm | 10-250 | 350KVA | 250KW | 4800T |
3200mm | 10-250 | 600KVA | 300KW | 6000T |
4200mm | 10-250 | 800KVA | 450KW | 7500T |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle |
1600mm | 12-250 | 600KVA | 300KW | 4000T |
2400mm | 12-250 | 850KVA | 400KW | 6000T |
3200mm | 12-250 | 1000KVA | 600KW | 8000T |
Largeur de travail | Tissu GSM | Entrée de puissance | Consommation | Production annuelle |
1600mm | 15-250 | 600KVA | 400KW | 3500T |
2400mm | 15-250 | 800KVA | 600KW | 5000T |
3200mm | 15-250 | 1000KVA | 800KW | 6500T |
Spectacle de machines
Processus de travail
Processus de travail des machines de tissu non tissé S PP Spunbond
Processus de travail
Processus de travail des machines de tissu non tissé S PP Spunbond
Images détaillées
Matière première
Images détaillées
Matière première
Demande de produits
Le produit se caractérise par une couverture uniforme, une grande intensité, une bonne respirabilité et une bonne sensation.Il est largement utilisé pour les produits de protection, le ménage, les accessoires d'hôtel, la couverture agricole, le paquet de sacs, etc.
Demande de produits
Le produit se caractérise par une couverture uniforme, une grande intensité, une bonne respirabilité et une bonne sensation.Il est largement utilisé pour les produits de protection, le ménage, les accessoires d'hôtel, la couverture agricole, le paquet de sacs, etc.